**ふたつぼしHomeに戻る**
**ふたつぼしストアを覗く**
コンテンツマップ
最近更新されたページ
ページ | 日付 | 内容 |
---|---|---|
コンテンツマップ | 2024/11/15 14:39 | |
人感(焦電)センサモジュールの作成 | 2024/11/10 18:49 | [設置] |
うごく常設展示の開始(展示スペース) | 2024/11/10 18:47 | |
制作品展示スペース | 2024/11/10 18:45 |
**ふたつぼしHomeに戻る**
**ふたつぼしストアを覗く**
ページ | 日付 | 内容 |
---|---|---|
コンテンツマップ | 2024/11/15 14:39 | |
人感(焦電)センサモジュールの作成 | 2024/11/10 18:49 | [設置] |
うごく常設展示の開始(展示スペース) | 2024/11/10 18:47 | |
制作品展示スペース | 2024/11/10 18:45 |
いつも各フィラメントのテスト出力に使っているのは、ひとつで総合的にテストできる
“MINI All In One 3D printer test by majda107” February 26, 2018, (CC BY 4.0)
https://www.thingiverse.com/thing:2806295
というモデルです。
色々な観点からチェックができるようになっていますが、通常の設定で出力して、細部の形状の出来と、オーバーハングのアーチやブリッジ部分でどのくらい持ちこたえたかを見ています。