**ふたつぼしHomeに戻る**
**ふたつぼしストアを覗く**
コンテンツマップ
最近更新されたページ
ページ | 日付 | 内容 |
---|---|---|
コンテンツマップ | 2024/11/15 14:39 | |
人感(焦電)センサモジュールの作成 | 2024/11/10 18:49 | [設置] |
うごく常設展示の開始(展示スペース) | 2024/11/10 18:47 | |
制作品展示スペース | 2024/11/10 18:45 |
**ふたつぼしHomeに戻る**
**ふたつぼしストアを覗く**
ページ | 日付 | 内容 |
---|---|---|
コンテンツマップ | 2024/11/15 14:39 | |
人感(焦電)センサモジュールの作成 | 2024/11/10 18:49 | [設置] |
うごく常設展示の開始(展示スペース) | 2024/11/10 18:47 | |
制作品展示スペース | 2024/11/10 18:45 |
日付や時刻に合わせて何かをさせたいということは自動運転ならよくあることですので、日時情報の取り扱い方法は大事です。
ランタイムが動いているOSの時刻情報をOpenPLCに取り込んで、使い方に合わせてデータ形式を変換して、プログラムのロジックに組み込んでゆくという流れです。
利用したい時間の単位に合わせて、データを変換する機能ブロックがあります。