activities:products:duct_adapter
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| activities:products:duct_adapter [2022/08/28 10:45] – [レーザー加工機のスポット冷却の必要性] Staff_Ujiie | activities:products:duct_adapter [2023/03/11 16:29] (現在) – [試運転、評価] Staff_Ujiie | ||
|---|---|---|---|
| 行 112: | 行 112: | ||
| ===== 試運転、評価 ===== | ===== 試運転、評価 ===== | ||
| - | * 制作したダクトを排熱側に接続し、換気扇のある別室まで伸ばして運転を開始します。レーザー加工機の冷却FAN付近に冷風を当てて、実際に冷やして様子を見ます。\\ {{: | + | * 制作したダクトを排熱側に接続し、換気扇のある別室まで伸ばして運転を開始します。レーザー加工機の冷却FAN付近に冷風を当てて、実際に冷やして様子を見ます。\\ {{: |
| * 運転開始からしばらくして温度が安定すると、**室温31度**で**レーザー発振管温度が26度**。冷却側の**ダクト内部**は、非接触温度計の計測で**25~26度**。レーザー加工機の運転温度範囲の20~28度はクリアできました。 | * 運転開始からしばらくして温度が安定すると、**室温31度**で**レーザー発振管温度が26度**。冷却側の**ダクト内部**は、非接触温度計の計測で**25~26度**。レーザー加工機の運転温度範囲の20~28度はクリアできました。 | ||
activities/products/duct_adapter.1661651159.txt.gz · 最終更新: by Staff_Ujiie
