activities:products:3d_map
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| activities:products:3d_map [2021/11/26 16:18] – [概要] Staff_Ujiie | activities:products:3d_map [2022/03/05 10:47] (現在) – [概要] Staff_Ujiie | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| このデータはモニタの画面上で立体で見ることができますが、それを3Dプリンターで出力すれば、簡単に自分だけの地形図模型が手に入ります。これこそまさに3Dプリンターの使いみちだと思い、色々出力して可能性を探ってみました。 | このデータはモニタの画面上で立体で見ることができますが、それを3Dプリンターで出力すれば、簡単に自分だけの地形図模型が手に入ります。これこそまさに3Dプリンターの使いみちだと思い、色々出力して可能性を探ってみました。 | ||
| - | (以前にブログ記事として[[https:// | + | (以前にブログ記事として[[https:// |
| \\ | \\ | ||
| ===== 検討 ===== | ===== 検討 ===== | ||
activities/products/3d_map.1637911114.txt.gz · 最終更新: by Staff_Ujiie
