tools:design_app:index.html
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tools:design_app:index.html [2023/01/30 15:01] – ↷ tools:design_app:fusion360:index.html から tools:design_app:index.html へページを移動しました。 Staff_Ujiie | tools:design_app:index.html [2026/01/21 16:45] (現在) – ↷ tools:design_app:index.html:index.html から tools:design_app:index.html へページを移動しました。 Staff_Ujiie | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| ===== 2D Design ===== | ===== 2D Design ===== | ||
| + | デジタル加工の元データとしては、主に数式で表わされる線からなるベクター画像が使われます。そのデータの作成、編集のためのソフトウェアです。\\ | ||
| + | **<fs large> | ||
| + | * オープンソースで無償で提供されているベクター画像編集ソフトです。レーザー加工用の元データ作成、ミシン刺繍用データ作成等に使っています。 | ||
| - | **<fs large>[[..: | + | |
| + | |||
| + | * 市販ソフトは高額な、ミシン刺繍のデータも、Inkscapeのプラグインを利用して作成することができます。 | ||
| **<fs large> | **<fs large> | ||
| + | * 業務用としてよく使われている有償のベクター画像編集ソフトです。非常にたくさんの設定ができますが、様々な業務上の必要に答えてどんどん建て増しを繰り返しているうちに、全体がよくわからなくなった複雑な建物のような印象を受けます。 | ||
| + | |||
| + | * 印刷など外部業者に発注する元データとしては、標準です(最近はPDFデータも使われるようになってきていますが)。 | ||
| + | |||
| + | * Ver.0.48のInkscapeで外部データの取り込み時に発生する一部の不具合を回避するためにはこちらを使用します。また、レーザー加工機のソフトにはプラグインで直接データを送れるようになっており、修正を繰り返す場合は効率的に作業できます。 | ||
| + | |||
| + | * ブラザーのカッティングマシン用のプラグインを使うと、位置合わせマークを付けたカットデータをIllustratorから本体に直接送ってカット作業ができます。同じものを何枚も印刷して切りたいときには非常に便利です。 | ||
| \\ | \\ | ||
| 行 15: | 行 27: | ||
| - | **<fs large>[[..:fusion360]]</ | + | **<fs large> |
| * 今私が3Dモデルを作るのに主に使っているソフトです。従来別々のソフトが提供していた設計・製造関連の機能を一つにまとめるべく作られています。クラウドベースで登録が必要ですが、個人が趣味用に使う分には(制限はあるものの)無償で使えます。 | * 今私が3Dモデルを作るのに主に使っているソフトです。従来別々のソフトが提供していた設計・製造関連の機能を一つにまとめるべく作られています。クラウドベースで登録が必要ですが、個人が趣味用に使う分には(制限はあるものの)無償で使えます。 | ||
| + | * 2024/ | ||
| **<fs large> | **<fs large> | ||
tools/design_app/index.html.1675058479.txt.gz · 最終更新: by Staff_Ujiie
