activities:products:moving_display
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| activities:products:moving_display [2022/07/29 15:48] – [自動運転のロジック見直し] Staff_Ujiie | activities:products:moving_display [2024/11/10 18:47] (現在) – Staff_Ujiie | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== うごく展示の開始(展示スペース) ====== | + | ====== うごく常設展示の開始(展示スペース) ====== |
| {{: | {{: | ||
| - | 福島稲荷神社近くの展示スペース内に、動く制作品を展示し始めました。先日行われた[[activities: | + | 福島稲荷神社近くの[[https:// |
| 無人の常設展示を前提に、自動運転の仕組みを見直しました。展示しているショーウィンドウの近くに人が近づいたときに展示物が動き始める仕組みにしました。以前に[[activities: | 無人の常設展示を前提に、自動運転の仕組みを見直しました。展示しているショーウィンドウの近くに人が近づいたときに展示物が動き始める仕組みにしました。以前に[[activities: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | <fc # | ||
| ===== 展示物 ===== | ===== 展示物 ===== | ||
| 行 13: | 行 15: | ||
| ===== 自動運転のロジック見直し ===== | ===== 自動運転のロジック見直し ===== | ||
| - | 人が近づいたら模型が動くように[[activities: | + | 人が近づいたら模型が動くように[[activities: |
| * ラダープログラム上で、センサーから最初のパルスが入ってきた時点から、経過時間とパルス数のカウントを並行して行い、両方を満たした場合に初めて人検出の信号をONにします。満たさない場合には、カウントをリセットして次のパルスを待ちます。 | * ラダープログラム上で、センサーから最初のパルスが入ってきた時点から、経過時間とパルス数のカウントを並行して行い、両方を満たした場合に初めて人検出の信号をONにします。満たさない場合には、カウントをリセットして次のパルスを待ちます。 | ||
| 行 25: | 行 27: | ||
| * もうひとつ、この自動運転システムの稼働時間と夜間照明の点灯時間もプログラム内で設定しました。OpenPLCのラダープログラム内で時計の時間を使う方法がよくわからず、結構いろいろ調べる羽目になりました。 | * もうひとつ、この自動運転システムの稼働時間と夜間照明の点灯時間もプログラム内で設定しました。OpenPLCのラダープログラム内で時計の時間を使う方法がよくわからず、結構いろいろ調べる羽目になりました。 | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| \\ | \\ | ||
| ===== 設置作業 ===== | ===== 設置作業 ===== | ||
| 行 32: | 行 34: | ||
| * これまで[[activities: | * これまで[[activities: | ||
| + | |||
| + | * 無人となるので、安全対策の考慮も必要です。複数のACアダプターを電源にしているので、それぞれに電流制限はされていますが、大元のところでブレーカーと雷サージ対策の付いたコンセントをかませました。 | ||
| \\ | \\ | ||
| ===== 今後の対応 ===== | ===== 今後の対応 ===== | ||
activities/products/moving_display.1659077338.txt.gz · 最終更新: by Staff_Ujiie
