activities:products:mechanical_model
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| activities:products:mechanical_model [2022/04/09 10:05] – [<カム機構>] Staff_Ujiie | activities:products:mechanical_model [2022/12/09 22:46] (現在) – [展示用作例] Staff_Ujiie | ||
|---|---|---|---|
| 行 353: | 行 353: | ||
| * 外側の押さえの円盤がすこしペナペナ曲がるので、もう少し厚いほうが良いと思います。ただし、この部分の寸法は、リンクロッドやスペーサー、さらに他の部品のスリーブの寸法にも影響してくるので、よく考える必要があります。 | * 外側の押さえの円盤がすこしペナペナ曲がるので、もう少し厚いほうが良いと思います。ただし、この部分の寸法は、リンクロッドやスペーサー、さらに他の部品のスリーブの寸法にも影響してくるので、よく考える必要があります。 | ||
| - | \\ | + | \\ \\ |
| - | === 検討点 | + | ===== 展示用作例 ===== |
| - | * 押さえ部分の幅の最終値を決めること。 | + | 展示スペースなどで人に見てもらうために、手頃なボード上に組み立てた、モーターで動く機構模型の作例です([[activities: |
| \\ | \\ | ||
activities/products/mechanical_model.1649466332.txt.gz · 最終更新: by Staff_Ujiie
